0983 167 167
SO SÁNH GẠCH NUNG VÀ GẠCH SIÊU NHẸ
STT | THÔNG SỐ | GẠCH NUNG | GẠCH SIÊU NHẸ | ƯU ĐIỂM CỦA GẠCH SIÊU NHẸ SO VỚI GẠCH NUNG |
1 | Công nghệ sản xuất | Dùng lớp đất nông nghiệp, tạo ô nhiễm môi trường | Ximăng, Cát, Nước & Phụ gia (Trộn đều) | Tốt cho môi trường; Không ô nhiễm; Gạch siêu nhẹ có thể sản xuất tại công trường |
2 | Tỉ trọng (Kg/m3) | 1300 | 00 | Nhẹ hơn, giảm kết cấu móng và kích thước cột |
1M3 | 110 viên (600mm)166 viên(400mm) |
|||
3 | Số luợng (viên ) | 6 viên | 1 viên | 6 viên gạch ống thường đã xây = 1viên |
4 viên | 1 viên | 4 viên gạch ống thường đã xây = 1viên | ||
4 | Trọng lượng (Kg) | 6 viên =13,5 kg | 1 viên = 8KG | 6 viên gạch ống thường đã xây cótrọng lượng nặng hơn1viên gạch nhẹ |
4 viên =10 kg | 1 viên =4,8 kg | 4 viên gạch ống thường đã xây cótrọng lượng nặng hơn1viên gạch nhẹ | ||
5 | Trọng lượng trên một m2 tường xây (kg) | > 180 (Tính theo gạch thẻ) | 90-95 (Gạch MN dầy 7.5 cm) | Giảm 50% trọng lượng tường, nên giảm tải kết cấu rất nhiều |
6 | Dẫn nhiệt (W/2mk) | 0.814 | 0.151 | Cách nhiệt và lạnh tốt hơn, tiết kiệm điện, giảm chi phí điện cho máy lạnh đến 60% |
7 | Cách âm (db) | +28 | +43 | Cách âm tốt hơn, giảm ồn do các thiết bị bên ngoài gây nên |
8 | Chống cháy | 1-2 giờ | 4 giờ | Thời gian chống cháy khi hoả hoạn.xảy ra rất là quan trọng |
9 | Khe nứt (mm/m) xuất hiện trong quá trình khô | + 1.8 | 0.05 - 0.2 | Giảm co rút, giảm nứt trên bề mặt tô |
10 | Số viên gạch được xây/m2 | 75 | 8 viên (600mm) 12,5viên (400mm |
Xây nhanh nhanh hơn, dễ dàng di chuyển giảm thời gian thừa. |
11 | ;Độ chính xác chiều dầy gạch (mm) | ;Không tiêu chuẩn | ;± 1 | ;Gạch được đổ theo khuôn, nên rất đều, giảm phần vữa xây và tô tường . Có thể mastic và sơn nước mà không cần tô |
12 | ;Lắp ráp đường điện, nước, đóng đinh trực tiếp lên tường | Khó khăn | Dễ dàng | Thao tác nhanh, dễ dàng |
13 | Tốc độ xây trong một ngày (m2/ngày) | 8 - 12 | 25 | Tốc độ xây nhanh gấp đôi để hoàn tất tường |
14 | Bể, nứt, gẫy | 5 % - 10 % | < 2 % | Giảm hư hỏng, vận chuyển dễ dàng |
15 | &Vữa xây | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Dùng vữa thông thường và dính kết rất tốt do cùng gốc xi măng |
16 | Hồ tô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Như nhau, không khác biệt |
17 | Bề dầy lớp hồ xây & tô (cm) | 2.0 - 3.0 | 0.5 - 1.0 cm | Lớp hồ mỏng hơn, tiết kiệm vật tư. |
18 | Ứng dụng trong tương lai | Càng giảm | Càng tăng | Khuynh hướng sử dụng càng nhiều |
GẠCH SIÊU NHẸ- MN SỐ VIÊN / M2 : 8.3 viên TRỌNG LƯỢNG : 67 kg KHỐI LƯỢNG VỮA XÂY : * xi măng : 1.kg xây 10kg tô 2 mặt CHIỀU DÀY VỮA XÂY : 0.3-0.5mm
TÔ: 10- 12m |
GẠCH NUNG SỐ VIÊN / M2 : 65 viên TRỌNG LƯỢNG : 98 kg KHỐI LƯỢNG VỮA XÂY * xi măng : 7kg xây 14kg tô 2 mặt CHIỀU DÀY VỮA XÂY : 15-20mm
TÔ: 15-20 mm |
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG HIỆP |
|
Số 109A, C8, Khu TTQĐ, Nghĩa Tân, Cầu Giấy , Hà Nội |
Email: nguyendiuhx83@gmail.com - phucuonghct@gmail.com |
www.sanpanensieunhe.vn - sansieunhe.com - betongsieunhe.com.vn |